序号 | 单位名称 | 主要业务活动一 | 主要业务活动二 | 主要业务活动三 | 开业(成立)时间 | |
1 | 昆明三融塑料制品有限公司 | 泡沫包装制造 | 1993 | 06 | ||
2 | 云南咖啡厂 | 咖啡原料豆生产 | 炒咖啡豆粉生产 | 1992 | 02 | |
3 | 云南省烟草烟叶公司 | 烟叶复烤 | 1982 | 07 | ||
4 | 云南航天红云机械有限公司 | 其他未列明的制造业 | 1973 | 03 | ||
5 | 云南CY集团有限公司 | 金属切削机床制造 | 1961 | 10 | ||
6 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 | 云峰牌小型拖拉机 | 旋耕机 | 配套农机具 | 1958 | 01 |
7 | 云南昆变电气有限公司 | 变压器生产 | 机床附件制造 | 1981 | 03 | |
8 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 牙膏生产 | 2010 | 06 | ||
9 | 云南泰华食品有限公司 | 生产牛肉干系列产品 | 1996 | 10 | ||
10 | 云南良方制药有限公司 | 中成药制造 | 1997 | 05 | ||
11 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 血塞通软胶囊 | 板蓝根颗粒 | 黄藤素软胶囊 | 1995 | 10 |
12 | 云南银河之星科技有限公司 | 手机电视天线生产 | 2010 | 02 | ||
13 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 月饼生产 | 糕点、面包制造 | 饼干生产 | 2012 | 05 |
14 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2010 | 03 | ||
15 | 中国石油集团西南管道有限公司 | 石油天然气管道运营 | 2012 | 7 | ||
16 | 昆明港汕南方开关有限公司 | 生产高低压开关柜 | 1996 | 07 | ||
17 | 云南金叶包装有限公司 | 纸箱包装 | 1997 | 03 | ||
18 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 塑料薄膜制造 | 1994 | 12 | ||
19 | 云南玉柴机器实业发展有限公司 | 柴油发动机制造 | 柴油发动机机油 | 2010 | 06 | |
20 | 云南超裕经贸有限公司 | 轮胎生产 | 2011 | 06 | ||
21 | 昆明华润燃气有限公司 | 燃气的生产与销售 | 汽车加气 | 燃气工程设计、安装 | 2008 | 10 |
22 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 机械及成套设备设计制造销售 | 钢结构的设计制造、钢结构工程施工承包 | 房屋建筑工程、冶金建设项目施工 | 2008 | 12 |
23 | 云南华红印刷有限公司 | 包装装潢印刷品印刷 | 2009 | 07 | ||
24 | 昆明大瑞昌现代包装有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2011 | 11 | ||
25 | 东方机器制造(昆明)有限公司 | 烟草专用设备制造 | 1998 | 01 | ||
26 | 云南盟生药业有限公司 | 生产化学药物 | 生产注射用脑蛋白水解物 | 2001 | 06 | |
27 | 云南昆路混凝土有限公司 | 商品混凝土生产 | 2001 | 01 | ||
28 | 昆明云内动力股份有限公司 | 汽车用柴油机制造 | 1999 | 03 | ||
29 | 昆明恒沅食品工业有限公司 | 加工生产食用菌 | 瓜果蔬菜类 | 1999 | 06 | |
30 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 乳制品生产 | 1999 | 12 | ||
31 | 云南金瑞种业有限公司 | 农作物种子加工生产 | 2000 | 10 | ||
32 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 | 中成药生产 | 创可贴生产 | 2001 | 05 | |
33 | 昆明五彩印务有限公司 | 烟标印刷 | 出版物印刷 | 包装 | 2001 | 06 |
34 | 昆明南香茶业有限公司 | 茶叶生产加工、销售 | 2001 | 05 | ||
35 | 昆明顶益食品有限公司 | 生产方便面 | 调理加工食品 | 食品油脂 | 2002 | 07 |
36 | 昆明顶津食品有限公司 | 销售蔬果汁 | 销售茶饮品 | 纯净水生产 | 2002 | 07 |
37 | 昆明康立信电子机械有限公司 | 农副食品加工专用设备制造 | 2002 | 11 | ||
38 | 昆明创迪科技开发有限公司 | 通用设备制造 | 辅联设备加工制造 | 物流输送设备改造 | 2002 | 11 |
39 | 云南红酒庄葡萄酒有限公司 | 生产葡萄酒 | 白兰地系列生产 | 果汁\果酒系列生产 | 2003 | 05 |
40 | 云南云龙制药股份有限公司 | 胶囊剂药物生产 | 片剂药物生产 | 颗粒剂药物生产 | 2004 | 02 |
41 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 生产电线电缆 | 2004 | 06 | ||
42 | 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 | 工程机械制造 | 工程机械配件制造 | 工程机械维修 | 2005 | 09 |
43 | 云南神农肉业食品有限公司 | 生猪屠宰 | 肉食品加工销售、冷冻储藏 | 2005 | 11 | |
44 | 昆明兰大圆电线五厂 | 电线电缆生产 | 1996 | 05 | ||
45 | 云南昆船智能装备有限公司 | 工业自动控制系统装置制造 | 2013 | 10 | ||
46 | 云南航天神州汽车有限公司 | 电动汽车制造 | 2000 | 09 | ||
47 | 云南国方印刷有限公司 | 书籍、报刊印刷 | 包装装潢印刷品 | 2015 | 1 | |
48 | 昆明昆霓机械有限公司 | 机械设备的生产 | 通用零部件 | 金属加工机械 | 1993 | 03 |
49 | 昆明奥通达铁路机械有限公司 | 铁路机械制造 | 2010 | 06 | ||
50 | 昆明顺弘水泥制管制品有限公司 | 水泥管生产 | 1998 | 12 | ||
51 | 昆明小街水泥制品有限公司 | 水泥排水管 | 2003 | 12 | ||
52 | 云南科保模架有限责任公司 | 铝模板生产 | 2012 | 10 | ||
53 | 昆明力线电缆制造有限公司 | 电线电缆制造 | 2008 | 05 | ||
54 | 云南华俊建材有限公司 | 加气混凝土砖生产 | 2009 | 08 | ||
55 | 云南山峰工贸有限公司 | 化学用品制造 | 2003 | 12 | ||
56 | 昆明福海门窗有限公司 | 金属门窗制造 | 1996 | 8 | ||
57 | 昆明正阳饲料有限公司 | 饲料加工 | 2008 | 06 | ||
58 | 昆明中电环保电力有限公司 | 垃圾发电 | 2005 | 6 | ||
59 | 昆明黄龙山(饲料)工贸有限公司 | 饲料生产 | 植物油脂 | 1979 | 12 | |
60 | 云南双胞胎饲料有限公司 | 配合饲料加工 | 浓缩饲料加工 | 2007 | 07 | |
61 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 配合饲料生产销售 | 1999 | 08 | ||
62 | 云南西尔南饲料有限公司 | 饲料生产加工 | 2001 | 09 | ||
63 | 昆明市海子乳业有限公司 | 乳制品生产及销售 | 1989 | 03 | ||
64 | 昆明恒大饲料有限公司 | 饲料加工与销售 | 2002 | 02 | ||
65 | 云南化工机械有限公司 | 化工设备制造业 | 金属钢结构制品 | 塑料设备制造业 | 1965 | 01 |
66 | 云南巨力线缆制造有限公司 | 制造电线电缆 | 钢芯铝绞线 | 1997 | 09 | |
67 | 昆明昊恒混凝土有限公司 | 混凝土生产 | 2008 | 09 | ||
68 | 云南大西洋焊接材料有限公司 | 焊接材料生产 | 1993 | 06 | ||
69 | 昆明中华涂料有限责任公司 | 油漆涂料生产 | 1958 | 07 | ||
70 | 通威股份有限公司昆明分公司 | 饲料加工 | 2002 | 03 | ||
71 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 配电开关控制设备 | 自动化设备 | 箱式变电箱 | 2004 | 06 |
72 | 云南隆翔铁塔有限公司 | 广播通信铁塔及桅杆 | 输电线路铁塔 | 安装 | 2005 | 12 |
73 | 云南婕珞芙化妆品有限责任公司 | 化妆品的生产 | 生物香料 | 香精的研发及应用 | 2012 | 06 |
74 | 昆明兰博面包工坊食品有限公司 | 面包、糕点的制造 | 2008 | 07 | ||
75 | 云南能投海装新能源设备有限公司 | 风电装备制造 | 风力发电设备的维护及技术服务 | 风电场开发、建设 | 2014 | 1 |
76 | 云南黄家医圈制药有限公司 | 中成药生产 | 1993 | 08 | ||
77 | 云南省国税印刷厂 | 出版物印刷 | 包装装潢印刷品 | 其他印刷品及仓储 | 1996 | 08 |
78 | 云南昆宁建筑构件有限公司 | 制造业 水泥制品制造 | 2010 | 01 | ||
79 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 电力能源设备生产 | 2011 | 11 | ||
80 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 自来水生产和供应 | 2011 | 11 | ||
81 | 昆明统一企业食品有限公司 | 生产销售方便面类 | 生产销售与食品相关的PEF瓶 | 2007 | 11 | |
82 | 云南建工经开绿色高性能混凝土有限公司 | 混凝土生产 | 2011 | 1 | ||
83 | 云南昆发塑业有限公司 | 编织品的制造 | 2012 | 01 | ||
84 | 昆明赛诺制药有限公司 | 医药制造 | 1998 | 07 | ||
85 | 昆明烟机集团三机有限公司 | 烟草包装机械及配件制造 | 食品机械及配件制造 | 1965 | 09 | |
86 | 昆明富新春彩色印务有限公司 | 出版物印刷 | 包装装潢印刷品印刷 | 2003 | 09 | |
87 | 三荣源(昆明)食品原料有限公司 | 食品添加剂制造 | 饲料添加剂制造 | 2006 | 03 | |
88 | 云南东方生物科技有限公司 | 香精、香料制造 | 香精香料 | 2005 | 9 | |
89 | 云南奥斯通芬兰新型建材有限公司 | 新型建材的生产加工 | 2006 | 10 | ||
90 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 生产泵及真空设备 | JHB高效节能高温浓硫酸液下泵 | 新一代温法磷酸泵 | 2006 | 04 |
91 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | 电线电缆生产 | 电线电缆销售 | 2006 | 06 | |
92 | 昆明台工精密机械有限公司 | 高档数控机床 | 零部件产品 | 2009 | 12 | |
93 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 数控机床制造 | 2006 | 9 | ||
94 | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 烟夹、烤房设备制造 | 2006 | 8 | ||
95 | 成至纸制品包装(昆明)有限公司 | 其他纸制品制造 | 2006 | 6 | ||
96 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 茶叶加工 | 茶叶销售 | 2006 | 09 | |
97 | 云南南天信息设备有限公司 | BST自助服务终端 | ATM | 2007 | 02 | |
98 | 云南锡业锡材有限公司 | 生产锡材 | 生产焊锡丝 | 生产焊锡条 | 2007 | 05 |
99 | 云南电力线路器材厂 | 输变电线路铁塔制作 | 1959 | 05 | ||
100 | 云南良润石油化工有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 2010 | 07 | ||
101 | 云南湘丰混凝土有限公司 | 商品混凝土生产 | 2008 | 6 | ||
102 | 昆明子弟食品有限公司 | 子弟土豆片生产销售 | 1998 | 08 | ||
103 | 云南向辉药业有限公司 | 中药饮片加工 | 2013 | 03 | ||
104 | 云南欣达印务有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2001 | 05 | ||
105 | 云南金丰汇油脂有限公司 | 食用植物油加工 | 2013 | 1 | ||
106 | 云南康美钢管有限公司 | 钢压延加工 | 2012 | 1 | ||
107 | 云南俊尧混凝土有限公司 | 水泥制品制造 | 2008 | 07 | ||
108 | 昆明聚仁兴橡胶有限公司 | 复合橡胶加工 | 天然橡胶加工 | 2005 | 10 | |
109 | 云南绿华食品有限公司 | 脱水蔬菜加工 | 2004 | 05 | ||
110 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 石油天然气管道运营 | 2010 | 1 | ||
111 | 云南汇耀送变电工程有限公司 | 送变电工程专业承包 | 电力工程的设计、施工、技术咨询 | 电力设备调试工程 | 2012 | 12 |
112 | 云南旌腾建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 建筑装饰装修工程 | 2013 | 3 |
113 | 云南荣宏建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2013 | 3 | ||
114 | 云南誉威公路工程有限公司 | 公路工程 | 市政工程 | 公路路基路面工程 | 2013 | 12 |
115 | 云南奇峰石油机械有限公司 | 钢结构工程 | 电动单双梁起重机 | 1981 | 06 | |
116 | 云南建工集团有限公司 | 建筑业 | 1951 | 02 | ||
117 | 昆明市晨润建筑工程有限责任公司 | 房屋工程建筑 | 市政工程 | 公路工程 | 1993 | 02 |
118 | 云南路建集团宏程路桥工程有限公司 | 公路工程施工 | 桥梁、隧道工程施工 | 市政公用工程施工 | 1974 | 10 |
119 | 云南地质工程第二勘察院 | 地基与基础施工 | 1989 | 10 | ||
120 | 云南融创电子工程有限责任公司 | 智能化工程 | 电子工程 | 1996 | 01 | |
121 | 昆明迪森电气有限公司 | 建筑业 其他建筑安装业 | 消防设施施工 | 安全技术防范设计 | 1997 | 03 |
122 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 公路工程总承包 | 2010 | 11 |
123 | 云南竣强商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 2010 | 03 | ||
124 | 云南鸿集房屋拆迁开发有限公司 | 建筑业 | 2010 | 3 | ||
125 | 云南大龙电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包 | 2010 | 10 | ||
126 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 市政工程 | 水利水电工程 | 2010 | 04 |
127 | 云南益道通建筑工程有限公司 | 地基与基础工程 | 市政公用工程 | 2010 | 04 | |
128 | 云南美喜建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包叁级 | 市政公用工程总承包叁级 | 送变电工程专业总承包叁级 | 2010 | 05 |
129 | 云南国轩建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 2010 | 05 | ||
130 | 云南茂盛电力安装工程有限公司 | 送变电工程 | 2010 | 10 | ||
131 | 云南建工基础工程有限责任公司 | 各类地基施工 | 岩土工程的勘察、设计、测试监测检测、咨询监理和工程治理 | 各类土石方工程的设计及施工 | 2010 | 07 |
132 | 云南锦鹏装饰工程有限公司 | 室内外装饰工程 | 金属门窗工程 | 园林绿化工程 | 2010 | 07 |
133 | 云南开邦建设工程有限公司 | 房屋建设工程 | 市政工程 | 机电设备安装 | 2010 | 8 |
134 | 昆明优润机电安装工程有限公司 | 市政公用工程施工 | 2010 | 08 | ||
135 | 云南崇岚电力工程有限公司 | 电力工程 | 水利水电工程 | 机电设备安装工程 | 2010 | 12 |
136 | 云南云源加固工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 2011 | 2 | ||
137 | 云南铭信水利水电工程有限公司 | 水利水电工程 | 市政工程 | 送变电工程 | 2011 | 03 |
138 | 云南联众电力工程有限公司 | 电力工程 | 2011 | 04 | ||
139 | 云南建美嘉建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 市政工程 | 2011 | 9 | |
140 | 云南宝庆建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 2011 | 08 | ||
141 | 云南千钧建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 2011 | 09 |
142 | 云南信远电力工程有限公司 | 送变电工程 | 水利水电工程 | 机电设备安装 | 2011 | 10 |
143 | 云南光恒电力工程有限公司 | 电力工程设计与施工 | 2012 | 1 | ||
144 | 云南天德建筑工程有限公司 | 脚手架出租 | 2011 | 12 | ||
145 | 云南巨浩建设工程有限公司 | 房屋工程建设 | 2011 | 12 | ||
146 | 云南鸿乐电力工程有限公司 | 送变电工程 水利水电工程 地下管网的施工 普通电力设备的安装 设计及销售 | 计算机软硬件的开发及应用 | 电器机械及配件 普通机械及配件 电子产品 电线电缆的销售 | 2011 | 12 |
147 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政工程 | 公路工程 | 2012 | 2 |
148 | 云南建景建设工程有限公司 | 房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、土石方工程、园林绿化工程、消防工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程、环保工程、水利水电工程的设计与施工、建筑材料的销售 | 2012 | 03 | ||
149 | 云南亚汇电力工程有限公司 | 电力工程 | 2012 | 03 | ||
150 | 云南铠越公路工程有限公司 | 市政工程 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 2012 | 03 |
151 | 云南海中金电力工程有限公司 | 电力工程 | 机电设备安装 | 送变电工程 | 2012 | 4 |
152 | 泛华永泰建设(集团)有限公司 | 房屋建筑工程 | 1999 | 03 | ||
153 | 云南瑞石建筑工程有限公司 | 房屋工程建筑 | 地基与基础工程 | 市政工程 | 2007 | 09 |
154 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 矿山工程施工 | 矿山设备维修、安装 | 2007 | 09 | |
155 | 云南华远电力工程有限公司 | 水利水电工程 | 送变电线路工程 | 电力工程 | 2007 | 10 |
156 | 云南中润装饰工程有限公司 | 建筑装饰装修 | 建筑幕墙 | 园林绿化 | 2007 | 10 |
157 | 云南兴辉水利水电工程有限公司 | 水利水电 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2008 | 03 |
158 | 云南众诚水利水电工程有限公司 | 水利水电工程基础建设 | 2008 | 05 | ||
159 | 云南茂恒建设工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 2008 | 06 |
160 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 市政工程的设计与施工、房屋建筑工程水利水电工程 | 金属构件的安装及销售五金机电建筑材料 | 2008 | 07 | |
161 | 云南文鼎建筑装饰工程有限公司 | 室内外装饰装修工程的设计及施工 | 玻璃幕墙、钢、木结构的设计及安装 | 建筑门窗、金属材料、新型建筑材料的销售 | 2008 | 7 |
162 | 云南中盛建筑工程有限公司 | 房屋工程建筑 | 2010 | 03 | ||
163 | 云南龙宫装饰工程有限公司 | 装饰装修 | 2008 | 10 | ||
164 | 云南津平电力工程有限公司 | 建筑安装业 | 2008 | 11 | ||
165 | 云南坤源建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工 | 公路工程施工 | 水利水电工程施工 | 2008 | 11 |
166 | 云南源通恒电力安装有限公司 | 送变电工程安装 | 地下管网工程施工 | 水电站建设 | 2008 | 12 |
167 | 云南志海建筑工程有限公司 | 机电设备安装工程 | 钢结构工程 | 土石方工程 | 2009 | 01 |
168 | 云南万林建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 2009 | 3 | ||
169 | 云南译安建筑工程有限公司 | 房屋工程建筑 | 市政工程 | 土石方工程 | 2009 | 10 |
170 | 云南力峰路桥工程有限公司 | 隧道和桥梁工程建筑 | 建筑材料的销售 | 沥青混凝土的生产 | 2009 | 3 |
171 | 云南靖丰建设集团有限公司 | 房屋工程建筑 | 市政工程 | 2009 | 03 | |
172 | 云南佰业建筑工程有限公司 | 地基与基础工程 | 2009 | 4 | ||
173 | 云南中厦建设工程有限公司 | 房屋工程建筑 | 2009 | 05 | ||
174 | 昆明承达混凝土有限公司 | 房屋商品混凝土建筑 | 水利水电工程 | 市政工程 | 2009 | 5 |
175 | 云南众合钢结构工程有限公司 | 钢结构专业施工 | 钢结构专业设计 | 2009 | 05 | |
176 | 云南恒磊岩土工程有限公司 | 地基与基础工程专业承包 | 土石方工程专业承包 | 2009 | 06 | |
177 | 云南泽耀建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 土石方工程设计与施工 | 2009 | 7 |
178 | 云南竟奎电力工程有限公司 | 送变电工程 | 机电设备安装工程 | 水利水电工程 | 2009 | 07 |
179 | 云南万合建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2009 | 07 | |
180 | 云南润俊建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 2009 | 07 |
181 | 云南浩海建设集团有限公司 | 公路工程建设 | 2009 | 08 | ||
182 | 云南宏佳建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 2009 | 8 |
183 | 云南大固建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 钢结构工程 | 石油化工管道设备安装 | 2009 | 09 |
184 | 云南旺群建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 2009 | 10 | ||
185 | 云南励砺建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 城市道路照明工程 | 2009 | 11 |
186 | 云南太荣建筑工程有限公司 | 房屋工程建设 | 市政公用工程 | 房屋装修装饰 | 2009 | 12 |
187 | 云南斯普润建筑工程有限公司 | 消防设施工程 | 2009 | 12 | ||
188 | 云南华源世纪水利水电工程有限公司 | 水利水电工程 | 2010 | 06 | ||
189 | 云南新同程建设集团有限公司 | 道路建设 | 桥梁施工 | 2008 | 08 | |
190 | 云南兴达电子电器工程有限公司 | 综合布线系统工程 | 通讯器材 | 机电产品 | 2002 | 03 |
191 | 云南强力地基基础工程有限公司 | 工程 施工 | 2002 | 09 | ||
192 | 昆明美云装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰 | 2002 | 11 | ||
193 | 云南辉固工程建设有限责任公司 | 市政工程建设 | 房屋建筑 | 2004 | 07 | |
194 | 云南新兴航钢结构工程技术有限公司 | 钢结构 | 建筑幕墙 | 网架 | 2004 | 10 |
195 | 十四冶建设集团云南水利水电工程有限公司 | 水利水电工程 | 2005 | 01 | ||
196 | 云南三泰建筑安装有限公司 | 建筑安装 | 2005 | 07 | ||
197 | 云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 | 道路、桥梁工程 | 市政工程 | 隧道工程 | 2006 | 11 |
198 | 昆明华力电力工程有限公司 | 电力安装 | 2010 | 11 | ||
199 | 云南星奥建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程水利水电工程 | 2011 | 03 | ||
200 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 防水工程施工 | 2012 | 6 | ||
201 | 云南恒钢建筑钢结构工程有限责任公司 | 建筑安装 | 建筑安装 | 建筑安装 | 1999 | 03 |
202 | 云南恒兴电力工程有限公司 | 送变电工程 | 钢结构工程 | 2008 | 09 | |
203 | 云南远华建设工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 2008 | 12 |
204 | 云南东寅建筑工程有限公司 | 架线和管道工程建筑 | 2008 | 12 | ||
205 | 云南盈恒建筑工程有限公司 | 机电设备安装 | 装饰装修工程 | 电力工程 | 2009 | 02 |
206 | 昆明飞利泰电子系统工程有限公司 | 工业自动化系统安装 | 防盗报警 | 电视监控施工维修 | 2002 | 04 |
207 | 云南广业机电建筑安装有限责任公司 | 建筑安装业 | 2003 | 05 | ||
208 | 云南信大经贸有限公司 | 汽车零售 | 1998 | 03 | ||
209 | 云南明想贸易有限公司 | 东风汽车销售 | 2002 | 05 | ||
210 | 云南金谷食品营销有限公司 | 其他食品批发 | 其他服务 | 2010 | 04 | |
211 | 云南金良食品营销有限公司 | 米、面制品及食用油批发 | 其他服务 | 2010 | 05 | |
212 | 云南昆明国家粮食储备中转库 | 米、面制品及食用油批发 | 农产品 | 仓储业 | 1993 | 05 |
213 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 批发和零售业 米、面制品及食用油批发 | 铁路代中转 | 大米加工 | 1980 | 01 |
214 | 云南通云酒业有限公司 | 葡萄酒系列销售 | 白兰地系列销售 | 果汁系列销售 | 2013 | 09 |
215 | 云南云采供应链管理有限公司 | 国内贸易 | 2015 | 8 | ||
216 | 云南白药天颐茶品有限公司 | 红茶销售 | 饮料销售 | 2010 | 12 | |
217 | 十四冶建设集团昆明贸易有限公司 | 国内贸易 | 物资供销 | 货物进出口业务 | 2013 | 1 |
218 | 云南云路中油石油有限责任公司 | 成品油批发 | 2013 | 03 | ||
219 | 云南众锐汽车服务有限公司 | 汽车零配件零售 | 2010 | 3 | ||
220 | 云南佳双贸易有限公司 | 汽车零售 | 2010 | 11 | ||
221 | 云南彬尧商贸有限公司 | 钢材销售 | 2010 | 05 | ||
222 | 云南中拓钢铁有限公司 | 金属及金属矿批发 | 2010 | 05 | ||
223 | 云南亚超汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 2010 | 06 | ||
224 | 云南雅迪汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 备件销售 | 汽车装饰用品销售 | 2010 | 07 |
225 | 昆明圣火酒店管理有限责任公司 | 住宿餐饮 | 2010 | 10 | ||
226 | 云南勘宝矿业有限公司 | 金属及金属矿批发 | 2011 | 1 | ||
227 | 云南吉至汽车销售有限公司 | 汽车零售 | 汽车维修 | 2011 | 06 | |
228 | 云南云之诺汽车销售有限公司 | 进口汽车雷诺销售 | 2011 | 09 | ||
229 | 云南健之佳商业物流有限公司 | 批发零售 | 包装食品批发 | 日用品批发 | 2011 | 09 |
230 | 云南路捷汽车销售有限公司 | 汽车零售 | 2013 | 4 | ||
231 | 云南孝尊汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 2011 | 11 | ||
232 | 云南新东信汽车服务有限公司 | 汽车零售 | 汽车配件销售 | 汽车装饰服务 | 2013 | 04 |
233 | 云南易初明通工程机械维修有限公司 | 整机发电机组零件进出口贸易 | 销售整机发电机组零件二手机 | 租赁和维修保险兼业代理 | 1995 | 03 |
234 | 云南东鸿双力贸易有限公司 | 汽车、摩托车及零配件批发 | 2007 | 06 | ||
235 | 云南环海建材科技有限公司 | 其他未列明的批发 | 其他未列明的批发 | 2007 | 07 | |
236 | 昆明乐语百老汇科技开发有限公司 | 其他电子产品零售 | 2008 | 04 | ||
237 | 昆明景阳电子商务有限公司 | 金属材料销售 | 2008 | 05 | ||
238 | 云南锐业贸易有限公司 | 钢材销售 | 2008 | 07 | ||
239 | 云南东远经贸有限公司 | 煤炭及制品批发 | 2008 | 08 | ||
240 | 云南涌达物流有限公司 | 煤炭销售 | 2008 | 09 | ||
241 | 云南东岭商贸有限公司 | 建材批发 | 2009 | 01 | ||
242 | 云南胜田汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 2010 | 01 | ||
243 | 昆明森通汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 汽车维修 | 配件销售 | 2011 | 11 |
244 | 云南健中冈商贸有限公司 | 汽车销售 | 2009 | 8 | ||
245 | 云南乐道贸易有限公司 | 橡胶批发 | 咖啡豆批发 | 2009 | 08 | |
246 | 云南星海经贸有限公司 | 日用品 | 婴儿用品 | 2009 | 11 | |
247 | 云南福驰汽车服务有限公司 | 汽车零售 | 2009 | 12 | ||
248 | 云南庆康贸易有限公司 | 金属及金属矿批发 | 2010 | 1 | ||
249 | 云南云机集团进出口有限公司 | 出口机电产品 | 进口零配件 | 1999 | 01 | |
250 | 昆明旭然石化有限公司 | 石油及制品批发 | 成品油批发 | 1999 | 03 | |
251 | 昆明乾润设备进出口有限公司 | 其他机械设备及电子产品批发 | 纺织品批发 | 木制品批发 | 1999 | 09 |
252 | 云南新华书店图书有限公司 | 图书批发 | 2000 | 05 | ||
253 | 云南荣世贸易有限公司 | 金属钢材销售 | 2002 | 03 | ||
254 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 复合肥 | 2004 | 09 | ||
255 | 云南晶菱糖业营销有限公司 | 糕点、糖果及糖批发 | 批发酒精 | 2004 | 03 | |
256 | 昆明圣火医药有限公司 | 血塞通软胶囊批发零售 | 板蓝根颗粒 | 黄藤软胶囊 | 2004 | 04 |
257 | 云南立华云行汽车销售有限公司 | 批发和零售业 汽车零售 | 汽车、摩托车配件零售 | 雪佛兰汽车销售和维修 | 2004 | 07 |
258 | 昆明国美物流有限公司 | 批发和零售 | 批发业 | 家用电器批发 | 2004 | 12 |
259 | 昆明七彩云南(国际)翡翠珠宝有限公司 | 珠宝首饰零售 | 2005 | 07 | ||
260 | 云南绿盛美地科技实业有限公司 | 饲料 | 饲料原料 | 饲料添加剂 | 2005 | 09 |
261 | 云南新天力农机有限公司 | 农业机械批发 | 拖拉机 | 农业机械配件 | 2005 | 09 |
262 | 云南慧维实业有限公司 | 矿产品销售 | 2005 | 09 | ||
263 | 云南滇兴农农资有限公司 | 化肥的销售 | 化肥工业原料的销售 | 农业技术服务 | 2006 | 02 |
264 | 云南鑫宇和贸易有限公司 | 金属及金属矿批发 | 钢材批发 | 物资供销 | 2006 | 04 |
265 | 云南云汽汽车销售服务有限公司 | 批发和零售业 汽车零售 | 汽车配件销售 | 汽车维修 | 2006 | 04 |
266 | 昆明禾瑞科技有限公司 | 其他机械设备及电子产品批发 | 机械设备及配件批发 | 电子元器件批发 | 2006 | 09 |
267 | 云南汇华杰贸易有限公司 | 矿产品 | 建材产品 | 农副产品 | 2006 | 10 |
268 | 云南格力电器销售有限公司 | 格力电器销售 | 空调维护技术 | 2007 | 01 | |
269 | 云南加藤机械设备有限公司 | 其他未列明零售业 | 2007 | 02 | ||
270 | 云南建工物流有限公司 | 钢材批发 | 水泥批发 | 1993 | 12 | |
271 | 昆明欢乐购商贸有限公司 | 国内贸易 | 2013 | 12 | ||
